COOLER MASTER Jetflo Led Blanco 120x120x25 mm
Datos Generales | ||||
Modelo | COOLER MASTER JETFLO 120 BLANCO | |||
Dimensiones | 120x120x25 | |||
Peso | 150 Gr. | |||
Velocidad (R.P.M.) | 800~2000 RPM ±10% PWM (con adaptadores modo silencioso 1200/1600 RPM | |||
Flujo de aire (CFM) | 95 CFM ±10% | |||
Presión de aire | 2.72 mmH²O ±10% | |||
Ruido | 36 dBA (con adaptador 1600RPM 28dBA, con adaptador 1200RPM 19dBA) | |||
Tipo de rodamiento | POM Bearing - CM 4ª Generación de rodamientos (POM = Polyoxymethelene) | |||
Durabilidad | 160.000 horas | |||
Voltaje | 12V | |||
Amperaje | 0.4A | |||
Consumo de energía | 4.8W | |||
Conector | PWM 4 Pines | |||
Led | Si, blancos | |||
Extras |
Incluye tornilleria Incluye 1 adaptadores para reducir la velocidad y el ruido generado (1600RPM 28dB o 1200RPM 19dB) Dispone de suspensiones de goma para reducir las vibraciones y el nivel de ruido. |
|||
Ver.1.1. |
Si lo deseas puedes escribir un comentario sobre este producto
Tu nombre:
Tu comentario:
Valoración:
Introduce el código a continuación:

Tu comentario:
Nota: no se permite HTML
Valoración:
Introduce el código a continuación: