Fuente Be Quiet Straight Power E11-750W 80Plus Gold
Fuente de alimentación de 750W con certificado 80+ Gold. Ventilador 135mm, hasta 21.23dBA. 4 railes 12V.
Sin cables dentro de la fuente de alimentación en el lado de CC para una mejor refrigeración y longevidad.
Eficiencia 80PLUS® Gold (hasta 93%).
Sin cables dentro de la fuente de alimentación en el lado de CC para una mejor refrigeración y longevidad.
Eficiencia 80PLUS® Gold (hasta 93%).
Características | ||||
Potencia | 750W | |||
Modelo | STRAIGHT POWER 11 750W | |||
Voltaje/Frecuencia | 100 ~ 240 / 50 ~ 60 | |||
Normativa | ATX 12V Version 2.4 | |||
Ventiladores | Silent Wings 3 135mm. | |||
Nivel Ruido, dB(A) | 8.4 ~ 21.23 dBA | |||
12V Railes | 4 | |||
Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP | |||
Certificaciones | 80PLUS Gold | |||
Durabilidad | 100.000h |
Cableado | ||||
A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pin / 1 x P4+P4 Connector, P8 Connector | |||
A Dispositivos | PATA 4 Pin x4, SATA 15-pin x 11, | |||
A VGA | PCI-E 6+2 x4 |
Características | ||||
Potencia | 700W | |||
Modelo | PURE POWER 10 CM | |||
Voltaje/Frecuencia | 100 ~ 240 / 50 ~ 60 | |||
Normativa | ATX 12V Version 2.4 | |||
Ventiladores | 120mm | |||
Nivel Ruido, dB(A) | 11.6 / 12.8 / 27.1 dBA | |||
12V Railes | 2 | |||
Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP | |||
Certificaciones | 80PLUS Silver | |||
Durabilidad | 100.000h |
Cableado | ||||
A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pin / 1 x P4+P4 Connector | |||
A Dispositivos | 3 x 4-Pin Molex (HDD) / 1 x 4-Pin Floppy / 6 x S-ATA | |||
A VGA | 4 x 6+2-Pin PCI-Express |
Datos salida/entrada corriente |
||||||||
AC Input |
100-240Vac 50-60Hz |
|||||||
DC Output |
3,3V |
5V |
12V1 |
12V2 |
|
|
-12V |
5VSB |
max. current |
25A |
20A |
36A |
30A |
|
|
0,3A |
3A |
56A |
||||||||
max. Combined power |
150W |
672W |
3.6W |
15W |
||||
700W |